產(chǎn)品名稱:管式升降爐 | 型號(hào):升降爐,管式爐 | 產(chǎn)品特點(diǎn): |
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測(cè)溫范圍0-1700℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
升降方式 | 電動(dòng)機(jī)械升降爐,速度可調(diào)。 | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門(mén)隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個(gè),密封圈兩個(gè) |
爐管直徑(毫米) | 加熱區(qū)長(zhǎng)度(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) |
30、50、60、80、90、100、110、150等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件