產(chǎn)品名稱:真空氣氛井式爐 | 型號:GWL-1200ZQJ | 產(chǎn)品特點:采用高溫U型等直徑硅碳棒為加熱元件;是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結(jié)﹑融化﹑分析、生產(chǎn)而研制的專用設(shè)備 |
類別 參數(shù) | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
可長期使用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控制范圍為 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至1600度 | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱電偶K,測溫范圍0-1320度 | 熱電偶S,測溫范圍0-1700度 | 熱電偶分度號B,測溫范圍0-1820度 | |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒/硅鉬棒 | 硅鉬棒、鉬棒/絲、鎢棒/絲 | |
發(fā)熱元件裝位置 | 兩側(cè) | |||
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調(diào)現(xiàn)象) | |||
冷水機組 | 需客戶選配 | |||
水冷部位 | 爐膛內(nèi)殼的爐口、爐門、爐頂 | |||
真空泵和真空值 | 采用雙級直接旋片真空泵 | |||
真空值 | 指針壓力表-0.1Mpa和數(shù)顯正負壓指示表。 | |||
耐壓 | 電爐爐膛鋼板采用6-20mm厚,采用雙面焊接,可耐正壓0.1Mpa | |||
氣路閥門 | 采用不銹鋼閥門 | |||
壓力檢測 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個(可選數(shù)顯真空計等) | |||
氣體流量計 | 兩個浮球流量計(客戶要求精度更高時可選數(shù)顯質(zhì)量流量計) |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件